当前位置:首页 » 看新加坡 » 新加坡国立医学院和北大哪个好

新加坡国立医学院和北大哪个好

发布时间: 2022-10-02 10:16:04

❶ 北大,新加坡国立大学;怎么选择

在国内就北大,在国外就新加坡国立大学。

❷ 新加坡国立大学和北大清华相比,哪个更有优势 国际上和回国发展。NUS大概能和美国多少名学校相当

首先说下 nus 清华 北大都是好学校。nus很好但是和美国大学相比还是无法同等较量。要看你是本科还是研究生了。本科毫无疑问美国,研究生看情况。

❸ 清华北大比新加坡国立、南洋理工哪个好

当然是新加坡国立啊 福布斯上亚洲排第二的大学 仅次于东京大学 清华北大具有中国特色 在国内是大红大紫 但是国际上并不吃得开 你出来了就知道了 知名度 财力 综合实力 名声 国内大学还远远不能和国际一流大学相抗衡

❹ 新加坡国立大学医学与北大医学谁好

新加坡国立大学(National University of Singapore),简称国大(NUS),是新加坡首屈一指的世界级顶尖大学,为东亚AACSB认证成员、东亚EQUIS认证成员、国际研究型大学联盟成员、Universitas 21 大学联盟成员、环太平洋大学协会成员,在工程、生命科学及生物医学、社会科学及自然科学等领域的研究享有世界盛名。
医学其实我认为国立好一点

❺ 新加坡国立大学跟北京大学综合对比,谁的实力更强

在我国有很多学生都想要出国留学进行深造,从而增加学历,是学历的含金量加高对以后就业带来帮助,在选择学校方面,通常会首先选择北京大学或者是县加坡国立大学,因为这两所学校都是非常优秀的同时如果想要出国留学的话,新加坡国立大学也是一个非常不错的热门学校。但是有很多网友认为,新加坡国立大学要比北京大学要更为优秀,其实两所大学都有着不同的好处以及优势,下面让我们来具体了解一下。

通过上面所介绍的,我们可以了解到不管是新加坡国立大学还是北京大学两所学校,都是非常优秀的,在世界排名当中也是非常靠前的。从不同的角度进行比较,两所学校的之间的差距几乎相差无几,学生可以通过自己所喜欢的专业去选择学校。

❻ 新加坡国立和清华北大相比较哪个更好一点

从排名讲是新加坡国立好,但国内就业情况上,肯定是北大清华

❼ 新加坡公立大学在世界排名,和清华北大比呢

比清华北大强
09最新排名:
1 1哈佛大学美国100 100 98 100 85 78 100.0
2 3剑桥大学英国100 100 100 89 98 96 99.6
3 2耶鲁大学美国100 99 100 94 85 77 99.1
4 7英国伦敦大学学院98 99 100 90 96 99 99.0
5 = 6英国伦敦帝国学院的100 100 100 80 98 100 97.8
5 = 4牛津大学英国100 100 100 80 96 97 97.8
7 8芝加哥大学美国100 99 97 88 77 83 96.8
8 12普林斯顿大学美国100 96 82 100 89 81 96.6
9 9麻省理工学院美国100 100 89 100 31 95 96.1
10 5加利福尼亚理工学院美国99 72 87 100 100 89 95.9
11 10美国哥伦比亚大学100 99 97 92 28 89 95.6
12 11宾夕法尼亚大学美国96 99 85 98 82 60 94.2
13 13 =美国约翰霍普金斯大学98 79 100 99 28 71 94.1
14 13 =美国杜克大学95 97 100 93 29 62 92.9
15 15康奈尔大学美国100 99 85 94 28 73 92.5
16 17斯坦福大学美国100 100 71 100 25 96 92.2
17 16澳大利亚国立大学澳大利亚100 91 75 74 99 92 90.5
18 20加拿大麦吉尔大学100 97 92 61 67 95 90.4
19 18美国密歇根大学99 99 85 81 57 52 89.9
20 = 23爱丁堡大学英国97 99 84 65 93 86 89.3
20 = 24苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所)瑞士97 80 55
99 100 94 89.3
22 19东京大学日本100 97 98 70 28 42 88.9
23 22伦敦大学国王学院英国91 98 90 67 92 88 88.4
24 26香港大学香港96 89 87 56 100 95 87.5
25 25日本京都大学100 93 81 85 32 26 87.1
26 29英国曼彻斯特大学94 100 79 58 90 87 85.7
27 21美国卡内基梅隆大学94 93 56 88 62 96 85.6
28 28高等师范学院,法国巴黎94 87 100 53 76 61 85.4
29 41加拿大多伦多大学100 96 63 74 82 51 85.3
30 30 =新加坡国立大学新加坡100 96 40 75 100 100 84.3

31 27美国布朗大学88 85 67 97 53 55 83.9
32 = 30 =加州大学洛杉矶分校美国100 98 46 100 21 33 83.5
32 = 33西北大学美国86 97 78 79 28 100 83.5
34 32英国布里斯托尔大学83 99 84 69 85 77 83.4
35 39香港大学科技香港89 86 84 54 100
99 83.3
36 = 34 =高等理工学院法国76 99 100 65 63 95 83.1
36 = 38澳大利亚墨尔本大学100 100 57 61 59 97 83.1
36 = 37澳大利亚悉尼大学99 97 58 53 99 95 83.1
39 36加州大学伯克利分校美国100 100 25 100 86 34 82.7
40 34 =不列颠哥伦比亚大学加拿大100 93 51 77 34 60 81.2
41 43澳大利亚昆士兰大学94 95 47 67 99 82 80.7
42 50 =高等洛桑联邦理工学院瑞士67 70 92 84 100
100 80.6
43 = 44日本大阪大学92 73 90 68 24 33 80.1
43 = 49爱尔兰都柏林三一学院88 96 72 49 98 83 80.1
45 47澳大利亚莫纳什大学98 99 56 42 95 96 80.0
46 42中国香港大学香港87 77 77 55 97 79 79.6
47 = 45大学新南威尔士澳大利亚96 99 39 62 82 93 79.0
47 = 50 =汉城国立大学韩国99 69 92 47 29 33 79.0
49 = 53荷兰阿姆斯特丹大学93 81 73 62 71 32 78.9
49 = 56清华大学中国98 83 95 34 45 34 78.9
51 48丹麦哥本哈根大学84 67 100 48 71 73 78.8
52 = 40美国纽约大学94 94 75 53 26 52 78.4
52 = 50 =北大中国100 93 89 35 24 30 78.4
54 46波士顿大学美国87 87 68 67 25 89 77.8
55 = 78 =德国慕尼黑技术大学德国73 90 92 58 56 74 76.3
55 = 61东京工业大学,日本81 79 72 80 31 49 76.3
57 57海德堡大学德国90 47 77 58 58 80 76.2
58 69华威大学英国86 100 63 39 85 97 75.7
59 74加拿大阿尔伯塔大学88 71 65 52 91 66 75.4
60 64莱顿大学荷兰89 58 35 97 74 40 75.3
61 = 65奥克兰大学新西兰95 96 36 45 93 99 74.7
61 = 55威斯康星大学麦迪逊分校美国90 76 44 87 29 36 74.7
63 = 81 =丹麦的奥胡斯大学83 51 65 75 69 66 74.5
63 = 71伊利诺伊大学香槟分校美国92 66 23 93 72 49 74.5

65 72比利时鲁汶天主教大学94 80 35 73 55 55 74.2
66 75伯明翰大学英国78 93 57 63 83 76 73.9
67 = 66伦敦经济学院英国89 100 53 29 100 100 73.7
67 = 88隆德大学瑞典84 59 55 78 57 62 73.7
69 95韩国高等科学技术韩国84 52 77
65 47 31 72.6
70 = 67乌得勒支大学荷兰87 65 61 71 43 24 72.4
70 = 81 =英国约克大学63 95 75 61 95 83 72.4
72 68瑞士日内瓦大学68 36 54 96 97 100 72.3
73 = 77南洋理工大学新加坡86 84 44 44 100 100 72.0
73 = 60华盛顿大学圣路易斯美国57 50 95 98 30 53 72.0
75 63瑞典乌普萨拉大学89 51 42 80 68 40 71.9
76 = 58加州大学圣地亚哥美国98 51 17 100 22 27 71.5
76 = 70大学奥斯汀分校的美国得克萨斯州93 92 29 65 55 41 71.5
78 102 =美国北卡罗莱纳大学教堂山分校美国72 78 72 82 23 26 71.3

79 73英国格拉斯哥大学73 83 67 64 58 60 71.2
80 59美国华盛顿大学83 46 45 99 25 36 71.1
81 106 =澳大利亚阿德莱德大学78 87 38 62 87 96 70.8
82 76英国谢菲尔德大学65 97 70 59 81 76 70.6
83 78 =代尔夫特科技大学荷兰78 88 57 49 84 73 70.4
84 83 =西澳大利亚大学澳大利亚72 81 50 63 99 87 70.2
85 54达特茅斯学院美国58 93 60 100 34 52 70.1
86 83 =佐治亚理工学院美国76 81 23 99 36 77 70.0
87 = 99 =普渡大学美国83 83 38 58 94 60 69.8
87 = 83 =圣安德鲁斯大学的英国57 92 74 61 91 99 69.8
89 108爱尔兰都柏林大学学院72 94 67 37 95 90 69.7
90 62美国埃默里大学51 68 94 90 41 45 69.6
91 86诺丁汉大学英国70 99 61 48 84 86 69.4
92 = 120名古屋大学日本67 77 89 61 28 34 69.2
92 = 106 =瑞士苏黎世大学79 37 22 98 99 71 69.2
94 137 =柏林自由大学德国87 31 28 92 49 63 69.0
95 = 99 =英国南安普敦大学64 87 66 59 86 76 68.9
95 = 124 =国立台湾大学台湾93 82 39 57 29 25 68.9
97 112东北大学日本67 58 98 58 36 32 68.6
98 93 =路德维希,慕尼黑大学,慕尼黑德国86 45 34 76 53 66 68.4

99 104利兹大学英国73 99 57 48 75 62 68.3
100 78 =美国赖斯大学56 44 86 87 38 67 68.1
101 177 =挪威奥斯陆大学77 62 85 40 32 58

❽ 新加坡国立大学与北大哪个好

这个说实话肯定北大更实话国内的情况些,去国外镀金可容易“生锈”的,而且除了耶鲁斯坦福哈弗那些,其他的“海龟”也不见得吃香了

❾ 是新加坡国立大学好还是北大清华好

各有各的好 我个人觉得去新加坡好 因为我在那里呆了四年 比较喜欢那种环境 而且新加坡比中国发达不是一点点

❿ 新加坡国立大学和北大、清华相比哪个国际声誉和认知度更好些

北大、清华的国际声誉和认知度更好些

热点内容
西班牙8号球员有哪些 发布:2023-08-31 22:08:22 浏览:1020
怎么买日本衣服 发布:2023-08-31 22:08:20 浏览:345
新西兰有哪些人文景点 发布:2023-08-31 22:06:06 浏览:360
皇马西班牙人哪个台播 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:951
新加坡船厂焊工工资待遇多少一个月 发布:2023-08-31 22:01:05 浏览:987
缅甸红糖多少钱一斤真实 发布:2023-08-31 21:57:45 浏览:647
缅甸200万可以换多少人民币 发布:2023-08-31 21:57:39 浏览:565
新西兰跟中国的时差是多少 发布:2023-08-31 21:53:49 浏览:1148
中国哪个地方同时与老挝缅甸接壤 发布:2023-08-31 21:52:06 浏览:620
土耳其签证选哪个国家 发布:2023-08-31 21:37:38 浏览:408