當前位置:首頁 » 看新加坡 » 新加坡國立醫學院和北大哪個好

新加坡國立醫學院和北大哪個好

發布時間: 2022-10-02 10:16:04

❶ 北大,新加坡國立大學;怎麼選擇

在國內就北大,在國外就新加坡國立大學。

❷ 新加坡國立大學和北大清華相比,哪個更有優勢 國際上和回國發展。NUS大概能和美國多少名學校相當

首先說下 nus 清華 北大都是好學校。nus很好但是和美國大學相比還是無法同等較量。要看你是本科還是研究生了。本科毫無疑問美國,研究生看情況。

❸ 清華北大比新加坡國立、南洋理工哪個好

當然是新加坡國立啊 福布斯上亞洲排第二的大學 僅次於東京大學 清華北大具有中國特色 在國內是大紅大紫 但是國際上並不吃得開 你出來了就知道了 知名度 財力 綜合實力 名聲 國內大學還遠遠不能和國際一流大學相抗衡

❹ 新加坡國立大學醫學與北大醫學誰好

新加坡國立大學(National University of Singapore),簡稱國大(NUS),是新加坡首屈一指的世界級頂尖大學,為東亞AACSB認證成員、東亞EQUIS認證成員、國際研究型大學聯盟成員、Universitas 21 大學聯盟成員、環太平洋大學協會成員,在工程、生命科學及生物醫學、社會科學及自然科學等領域的研究享有世界盛名。
醫學其實我認為國立好一點

❺ 新加坡國立大學跟北京大學綜合對比,誰的實力更強

在我國有很多學生都想要出國留學進行深造,從而增加學歷,是學歷的含金量加高對以後就業帶來幫助,在選擇學校方面,通常會首先選擇北京大學或者是縣加坡國立大學,因為這兩所學校都是非常優秀的同時如果想要出國留學的話,新加坡國立大學也是一個非常不錯的熱門學校。但是有很多網友認為,新加坡國立大學要比北京大學要更為優秀,其實兩所大學都有著不同的好處以及優勢,下面讓我們來具體了解一下。

通過上面所介紹的,我們可以了解到不管是新加坡國立大學還是北京大學兩所學校,都是非常優秀的,在世界排名當中也是非常靠前的。從不同的角度進行比較,兩所學校的之間的差距幾乎相差無幾,學生可以通過自己所喜歡的專業去選擇學校。

❻ 新加坡國立和清華北大相比較哪個更好一點

從排名講是新加坡國立好,但國內就業情況上,肯定是北大清華

❼ 新加坡公立大學在世界排名,和清華北大比呢

比清華北大強
09最新排名:
1 1哈佛大學美國100 100 98 100 85 78 100.0
2 3劍橋大學英國100 100 100 89 98 96 99.6
3 2耶魯大學美國100 99 100 94 85 77 99.1
4 7英國倫敦大學學院98 99 100 90 96 99 99.0
5 = 6英國倫敦帝國學院的100 100 100 80 98 100 97.8
5 = 4牛津大學英國100 100 100 80 96 97 97.8
7 8芝加哥大學美國100 99 97 88 77 83 96.8
8 12普林斯頓大學美國100 96 82 100 89 81 96.6
9 9麻省理工學院美國100 100 89 100 31 95 96.1
10 5加利福尼亞理工學院美國99 72 87 100 100 89 95.9
11 10美國哥倫比亞大學100 99 97 92 28 89 95.6
12 11賓夕法尼亞大學美國96 99 85 98 82 60 94.2
13 13 =美國約翰霍普金斯大學98 79 100 99 28 71 94.1
14 13 =美國杜克大學95 97 100 93 29 62 92.9
15 15康奈爾大學美國100 99 85 94 28 73 92.5
16 17斯坦福大學美國100 100 71 100 25 96 92.2
17 16澳大利亞國立大學澳大利亞100 91 75 74 99 92 90.5
18 20加拿大麥吉爾大學100 97 92 61 67 95 90.4
19 18美國密歇根大學99 99 85 81 57 52 89.9
20 = 23愛丁堡大學英國97 99 84 65 93 86 89.3
20 = 24蘇黎世聯邦理工學院(瑞士聯邦技術研究所)瑞士97 80 55
99 100 94 89.3
22 19東京大學日本100 97 98 70 28 42 88.9
23 22倫敦大學國王學院英國91 98 90 67 92 88 88.4
24 26香港大學香港96 89 87 56 100 95 87.5
25 25日本京都大學100 93 81 85 32 26 87.1
26 29英國曼徹斯特大學94 100 79 58 90 87 85.7
27 21美國卡內基梅隆大學94 93 56 88 62 96 85.6
28 28高等師范學院,法國巴黎94 87 100 53 76 61 85.4
29 41加拿大多倫多大學100 96 63 74 82 51 85.3
30 30 =新加坡國立大學新加坡100 96 40 75 100 100 84.3

31 27美國布朗大學88 85 67 97 53 55 83.9
32 = 30 =加州大學洛杉磯分校美國100 98 46 100 21 33 83.5
32 = 33西北大學美國86 97 78 79 28 100 83.5
34 32英國布里斯托爾大學83 99 84 69 85 77 83.4
35 39香港大學科技香港89 86 84 54 100
99 83.3
36 = 34 =高等理工學院法國76 99 100 65 63 95 83.1
36 = 38澳大利亞墨爾本大學100 100 57 61 59 97 83.1
36 = 37澳大利亞悉尼大學99 97 58 53 99 95 83.1
39 36加州大學伯克利分校美國100 100 25 100 86 34 82.7
40 34 =不列顛哥倫比亞大學加拿大100 93 51 77 34 60 81.2
41 43澳大利亞昆士蘭大學94 95 47 67 99 82 80.7
42 50 =高等洛桑聯邦理工學院瑞士67 70 92 84 100
100 80.6
43 = 44日本大阪大學92 73 90 68 24 33 80.1
43 = 49愛爾蘭都柏林三一學院88 96 72 49 98 83 80.1
45 47澳大利亞莫納什大學98 99 56 42 95 96 80.0
46 42中國香港大學香港87 77 77 55 97 79 79.6
47 = 45大學新南威爾士澳大利亞96 99 39 62 82 93 79.0
47 = 50 =漢城國立大學韓國99 69 92 47 29 33 79.0
49 = 53荷蘭阿姆斯特丹大學93 81 73 62 71 32 78.9
49 = 56清華大學中國98 83 95 34 45 34 78.9
51 48丹麥哥本哈根大學84 67 100 48 71 73 78.8
52 = 40美國紐約大學94 94 75 53 26 52 78.4
52 = 50 =北大中國100 93 89 35 24 30 78.4
54 46波士頓大學美國87 87 68 67 25 89 77.8
55 = 78 =德國慕尼黑技術大學德國73 90 92 58 56 74 76.3
55 = 61東京工業大學,日本81 79 72 80 31 49 76.3
57 57海德堡大學德國90 47 77 58 58 80 76.2
58 69華威大學英國86 100 63 39 85 97 75.7
59 74加拿大阿爾伯塔大學88 71 65 52 91 66 75.4
60 64萊頓大學荷蘭89 58 35 97 74 40 75.3
61 = 65奧克蘭大學紐西蘭95 96 36 45 93 99 74.7
61 = 55威斯康星大學麥迪遜分校美國90 76 44 87 29 36 74.7
63 = 81 =丹麥的奧胡斯大學83 51 65 75 69 66 74.5
63 = 71伊利諾伊大學香檳分校美國92 66 23 93 72 49 74.5

65 72比利時魯汶天主教大學94 80 35 73 55 55 74.2
66 75伯明翰大學英國78 93 57 63 83 76 73.9
67 = 66倫敦經濟學院英國89 100 53 29 100 100 73.7
67 = 88隆德大學瑞典84 59 55 78 57 62 73.7
69 95韓國高等科學技術韓國84 52 77
65 47 31 72.6
70 = 67烏得勒支大學荷蘭87 65 61 71 43 24 72.4
70 = 81 =英國約克大學63 95 75 61 95 83 72.4
72 68瑞士日內瓦大學68 36 54 96 97 100 72.3
73 = 77南洋理工大學新加坡86 84 44 44 100 100 72.0
73 = 60華盛頓大學聖路易斯美國57 50 95 98 30 53 72.0
75 63瑞典烏普薩拉大學89 51 42 80 68 40 71.9
76 = 58加州大學聖地亞哥美國98 51 17 100 22 27 71.5
76 = 70大學奧斯汀分校的美國得克薩斯州93 92 29 65 55 41 71.5
78 102 =美國北卡羅萊納大學教堂山分校美國72 78 72 82 23 26 71.3

79 73英國格拉斯哥大學73 83 67 64 58 60 71.2
80 59美國華盛頓大學83 46 45 99 25 36 71.1
81 106 =澳大利亞阿德萊德大學78 87 38 62 87 96 70.8
82 76英國謝菲爾德大學65 97 70 59 81 76 70.6
83 78 =代爾夫特科技大學荷蘭78 88 57 49 84 73 70.4
84 83 =西澳大利亞大學澳大利亞72 81 50 63 99 87 70.2
85 54達特茅斯學院美國58 93 60 100 34 52 70.1
86 83 =喬治亞理工學院美國76 81 23 99 36 77 70.0
87 = 99 =普渡大學美國83 83 38 58 94 60 69.8
87 = 83 =聖安德魯斯大學的英國57 92 74 61 91 99 69.8
89 108愛爾蘭都柏林大學學院72 94 67 37 95 90 69.7
90 62美國埃默里大學51 68 94 90 41 45 69.6
91 86諾丁漢大學英國70 99 61 48 84 86 69.4
92 = 120名古屋大學日本67 77 89 61 28 34 69.2
92 = 106 =瑞士蘇黎世大學79 37 22 98 99 71 69.2
94 137 =柏林自由大學德國87 31 28 92 49 63 69.0
95 = 99 =英國南安普敦大學64 87 66 59 86 76 68.9
95 = 124 =國立台灣大學台灣93 82 39 57 29 25 68.9
97 112東北大學日本67 58 98 58 36 32 68.6
98 93 =路德維希,慕尼黑大學,慕尼黑德國86 45 34 76 53 66 68.4

99 104利茲大學英國73 99 57 48 75 62 68.3
100 78 =美國賴斯大學56 44 86 87 38 67 68.1
101 177 =挪威奧斯陸大學77 62 85 40 32 58

❽ 新加坡國立大學與北大哪個好

這個說實話肯定北大更實話國內的情況些,去國外鍍金可容易「生銹」的,而且除了耶魯斯坦福哈弗那些,其他的「海龜」也不見得吃香了

❾ 是新加坡國立大學好還是北大清華好

各有各的好 我個人覺得去新加坡好 因為我在那裡呆了四年 比較喜歡那種環境 而且新加坡比中國發達不是一點點

❿ 新加坡國立大學和北大、清華相比哪個國際聲譽和認知度更好些

北大、清華的國際聲譽和認知度更好些

熱點內容
西班牙8號球員有哪些 發布:2023-08-31 22:08:22 瀏覽:996
怎麼買日本衣服 發布:2023-08-31 22:08:20 瀏覽:323
紐西蘭有哪些人文景點 發布:2023-08-31 22:06:06 瀏覽:342
皇馬西班牙人哪個台播 發布:2023-08-31 22:05:05 瀏覽:926
新加坡船廠焊工工資待遇多少一個月 發布:2023-08-31 22:01:05 瀏覽:970
緬甸紅糖多少錢一斤真實 發布:2023-08-31 21:57:45 瀏覽:627
緬甸200萬可以換多少人民幣 發布:2023-08-31 21:57:39 瀏覽:543
紐西蘭跟中國的時差是多少 發布:2023-08-31 21:53:49 瀏覽:1127
中國哪個地方同時與寮國緬甸接壤 發布:2023-08-31 21:52:06 瀏覽:601
土耳其簽證選哪個國家 發布:2023-08-31 21:37:38 瀏覽:389